| Autonomía | 50 Km |
|---|---|
| Potencia | 400 W |
| Peso | 16.5 Kg |
| Velocidad | 25 Km/h |
Ficha Técnica
| Potencia | 400W |
| Batería (HPB) | 15.000mAh/36V |
| Autonomía | Hasta 50km* |
| Capacidad de carga | Hasta 100kg |
| Tipo Rueda | Cámara de aire |
| Tamaño Rueda | 10″ |
| Angulo de inclinación | ≦ 15º |
| Tracción | Trasera |
| Freno Delantero | Tambor |
| Freno Trasero (AER) | Disco y eléctrico con sistema AER |
| Suspensión delantera | Doble amortiguador hidráulico en horquilla |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador de muelle protegido |
| Tiempo de carga | 6-8h |
| APP | ✔ |
| Sistema Unlock & Go | ✔ |
| Peso neto | 16,5kg |
| Dimensión neta | 103*44*110 cm |
| Material chasis | Aluminio |
| Reflectores | Delantero, trasero y lateral |
| Indicadores de cambio de carril | ✔ |
| Porta Identificador | ✔ |
| Certificado DGT | ✔ |








Reviews
There are no reviews yet.