Kaabo Wolf Warrior X MAX Gold (DGT) — Ficha técnica
| Versión | Wolf Warrior X MAX Gold (DGT) |
| Motor | Dual 2 × 1100W (tracción dual / single drive) |
| Potencia máxima | 4032W |
| Batería | 60V 27Ah (celdas DMEGC21700) |
| Autonomía máxima | Hasta 90 km* |
| Velocidad máxima | Hasta 70 km/h (uso privado)** |
| Pendiente | < 35° |
| Carga máxima | 120 kg |
| Controladoras | 60V 30A ×2 |
| Display | Display central Kaabo + acelerador Kaabo con NFC y USB 2A (IPX7) |
| Frenos | Hidráulicos del./tras. (discos 140 mm) + EABS |
| Suspensión | Delantera hidráulica patentada + trasera hidráulica regulable (muelle de aceite) |
| Neumáticos | CST 10×3.0 All Terrain |
| Claxon | Timbre (Bell) |
| Peso neto | 38 kg |
| Peso bruto | 44 kg |
| Dimensiones (abierto) | 125 × 63,5 × 129 cm |
| Dimensiones (plegado) | 125 × 63,5 × 58 cm |
| Cargadores | 67,2V 1,75A ×2 |
| Tiempo de carga (cargador estándar) | Aprox. 7,8 h |
| Tiempo de carga (carga rápida) | Aprox. 2,7 h |
| Certificaciones | IPX5 / CE (EMC, MD, LVD) / ROHS / EN17128 / UL / FCC / IEC62133 / MSDS / UN38.3 / C-Tick / AS/NZS 60335.2.29 |
| Materiales | Manillar y mástil: aluminio 6061 · unión del chasis, basculante y cabeza giratoria: aluminio 6082 · deck: aluminio 6063 · guardabarros: PP · caja de control: aluminio ADC12 |
* La autonomía puede variar según peso del usuario, modo de conducción, terreno y temperatura.
** Velocidad indicada por fabricante para uso fuera de vía pública; en vía pública aplica la normativa vigente.
** Velocidad indicada por fabricante para uso fuera de vía pública; en vía pública aplica la normativa vigente.











Reviews
There are no reviews yet.