Especificaciones — smartGyro Speedway PRO
| Con Tecnología Core Inside | No |
| Voltaje del motor | 48V |
| Potencia nominal | 800W |
| Potencia máxima | 1000W / 1800W |
| Batería | 15.000 mAh |
| Autonomía | 60 km |
| Batería extraíble | No |
| Ruedas | 10″ |
| Frenos | Triple frenada: delantero de disco, trasero de disco y frenada regenerativa |
| Intermitentes | Delanteros y traseros |
| Certificado de circulación | Nuestros patinetes cumplen las normativas de seguridad y circulación. Descarga el certificado en www.smartgyro.es/certificados (requiere número de serie). |
| Compatible con APP | No |
| Peso máximo soportado | Hasta 140 kg |
| Presión de neumáticos | 2,48 bar |
| Resistencia polvo/agua | Sí, IPX4 (protección contra salpicaduras) |
| Incluye | Cargador y manual de instrucciones |
| Sistema de frenado | Disco delantero y trasero |
| Suspensiones | Delantera y trasera helicoidal |
| Mediciones | Estos datos varían según velocidad, temperatura, peso del usuario y carga. Rango típico: 75 kg de peso, 25 °C, modo ECO a velocidad constante y en superficie plana con un solo motor. |

















Reviews
There are no reviews yet.