Especificaciones — smartGyro CrossOver Dual Max 2
| Con Tecnología Core Inside | Sí |
| Voltaje del motor | Dual Motor 48V |
| Potencia nominal | 2 motores de 500W |
| Potencia máxima | 2800W |
| Batería | 15.000 mAh |
| Autonomía | 50 km |
| Batería extraíble | No |
| Ruedas | 10″ |
| Frenos | Triple frenada: delantero de disco, trasero de disco y frenada regenerativa |
| Intermitentes | Delanteros y traseros |
| Luces LED | Sí |
| Certificado de circulación | Nuestros patinetes cumplen las normativas de seguridad y circulación. Descarga el certificado en www.smartgyro.es/certificados (requiere número de serie). |
| Compatible con APP | Sí — smartGyro CORE. Descargar |
| Peso máximo soportado | Hasta 120 kg |
| Dimensiones del vehículo | 114 × 64 × 128 cm |
| Peso del vehículo | 30 kg |
| Sistema de frenado | Disco delantero y trasero |
| Suspensiones | Delantera y trasera helicoidal |











Reviews
There are no reviews yet.