ROVORON S7 — Ficha técnica
| Batería | 84 V · 37,1 Ah (Samsung 21700) |
| Autonomía | Hasta 140 km* |
| Peso | ≈ 49,5 kg |
| Tiempo de carga (5 A) | ≈ 7 h 30 min |
| Controlador | Doble controlador 2 × 40 A |
| Motores | 2 × 2500 W nominal (hasta 11.500 W pico) · Motor doble |
| Velocidad máx. | 25 km/h* (limitado de fábrica) |
| Velocidad máx. desbloqueado | 100 km/h** (uso en terreno privado) |
| Pendiente máxima | ≈ 76% (≈ 37°) |
| Suspensiones | Delantera y trasera con cartuchos intercambiables |
| Frenado | Hidráulico de disco (4 pistones) + EABS |
| Neumáticos | Tubeless 11″ (sin cámara) |
| Pantalla | LCD EY4 con Bluetooth |
| Equipamiento | Encendido sin llave (Bluetooth), faro 30 W, luz de freno, intermitentes, luces ambientales (app), pata de cabra reforzada, amortiguador de dirección direccional, soporte de matrícula |
| Resistencia al agua | IPX5 |
| Dimensiones (plegado) | 1280 × 318 × 610 mm |
| Dimensiones (desplegado) | 1280 × 640 × 1350 mm |
| APP móvil | iOS / Android |
* Limitación legal para circulación urbana. La autonomía puede variar según peso del usuario, modo, terreno y temperatura.
** Velocidad disponible únicamente tras desbloqueo y para uso exclusivo en recintos o vías privadas.
** Velocidad disponible únicamente tras desbloqueo y para uso exclusivo en recintos o vías privadas.







Reviews
There are no reviews yet.