Especificaciones — smartGyro Ryder 2
| Con Tecnología Core Inside | No |
| Voltaje del motor | 48 V |
| Potencia nominal | 1000 W |
| Potencia máxima | 2000 W |
| Batería | 18.000 mAh |
| Autonomía | 60 km |
| Batería extraíble | No |
| Ruedas | 10″ |
| Frenos | Triple frenada: delantero hidráulico, trasero hidráulico y frenada regenerativa |
| Intermitentes | Delanteros y traseros |
| Certificado de circulación | Nuestros patinetes cumplen las normativas de seguridad y circulación. Descarga el certificado en www.smartgyro.es/certificados (requiere número de serie). |
| Compatible con APP | Sí — smartGyro NEO. Descargar |
| Sistema de frenado | Freno delantero y trasero hidráulico |
| Suspensiones | Delantera y trasera por elastómeros |









Reviews
There are no reviews yet.