Especificaciones — smartGyro Rockway EVO
| Con Tecnología Core Inside | Sí |
| Voltaje del motor | 48 V |
| Potencia nominal | 500 W |
| Potencia máxima | 1500 W |
| Batería | 13.000 mAh |
| Autonomía | 50 km |
| Ruedas | 10″ |
| Frenos | Triple frenada: delantero de disco, trasero de disco y frenada regenerativa |
| Certificado de circulación | Cumple normativa de seguridad y circulación. Descarga el certificado en www.smartgyro.es/certificados (requiere nº de serie). |
| Compatible con APP | Sí — smartGyro CORE. Descargar |
| Resistencia polvo/agua | IPX4 (protección contra salpicaduras) |
| Sistema de frenado | Disco delantero y trasero |
| Suspensiones | Delantera y trasera helicoidal |
| Mediciones | Los datos pueden variar según velocidad, temperatura, peso y carga. Rango típico: 75 ::contentReference[oaicite:0]{index=0} |















Reviews
There are no reviews yet.